Hot Rolled Stainless Steel Plate
Product Details:
| Type | Sheet |
|---|---|
| Steel Grade | 304L and other |
| Certification | Other |
| Standard | Other |
| Place of Origin | Shanghai, China |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 20 Metric Ton |
|---|---|
| Packaging Details: | standared export packing |
| Delivery Time: | in stock |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T |
Detailed Product Description
| GRADE | SIZE(MM) | FINISH | SIDE | QTY |
| 1Cr18Ni9Ti | 18*2000*6000 | NO1 | CUT EDGE | 1.713 |
| 18*2000*6000 | NO1 | CUT EDGE | 1.713 | |
| 18*2000*6000 | NO1 | CUT EDGE | 1.713 | |
| 18*2000*6100 | NO1 | CUT EDGE | 1.741 | |
| 18*2000*6110 | NO1 | CUT EDGE | 1.744 | |
| 18*2000*6200 | NO1 | CUT EDGE | 1.770 | |
| 18*2000*6210 | NO1 | CUT EDGE | 1.773 | |
| 18*2000*6210 | NO1 | CUT EDGE | 1.773 | |
| 18*2000*6210 | NO1 | CUT EDGE | 1.773 | |
| 18*2000*6310 | NO1 | CUT EDGE | 1.801 | |
| 18*2000*6400 | NO1 | CUT EDGE | 1.827 | |
| 30*2200*7000 | NO1 | CUT EDGE | 3.710 | |
| 30*2200*7000 | NO1 | CUT EDGE | 3.710 | |
| 30*2200*7000 | NO1 | CUT EDGE | 3.710 | |
| 30*2200*7000 | NO1 | CUT EDGE | 3.710 | |
| 30*2200*7000 | NO1 | CUT EDGE | 3.710 | |
| 36*2000*7000 | NO1 | CUT EDGE | 4.047 | |
| 36*2200*7000 | NO1 | CUT EDGE | 4.452 | |
| 36*2200*7000 | NO1 | CUT EDGE | 4.474 | |
| 304L | 17*1800*6600 | NO1 | CUT EDGE | 1.682 |
| 17*2000*6210 | NO1 | CUT EDGE | 1.684 | |
| 46*2500*6000 | NO1 | CUT EDGE | 5.568 | |
| 52*1600*6000 | NO1 | CUT EDGE | 3.947 | |
| 52*1600*6000 | NO1 | CUT EDGE | 3.967 | |
| 316L | 16*2000*9400 | NO1 | CUT EDGE | 2.422 |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.464 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.446 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.410 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.474 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.422 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.490 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.462 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.482 | |
| 16*2000*9500 | NO1 | CUT EDGE | 2.424 | |
| 24*2900*7500 | NO1 | CUT EDGE | 4.213 | |
| 25*2000*6200 | NO1 | CUT EDGE | 2.484 | |
| 25*2000*6310 | NO1 | CUT EDGE | 2.418 | |
| 30*2000*9510 | NO1 | CUT EDGE | 4.520 | |
| 30*2000*9510 | NO1 | CUT EDGE | 4.492 | |
| 30*2920*6300 | NO1 | CUT EDGE | 4.454 | |
| 30*2920*6380 | NO1 | CUT EDGE | 4.510 | |
| 30*2920*6500 | NO1 | CUT EDGE | 4.595 | |
| 30*2920*6600 | NO1 | CUT EDGE | 4.666 | |
| 30*2920*6630 | NO1 | CUT EDGE | 4.687 | |
| 30*2920*6630 | NO1 | CUT EDGE | 4.687 | |
| 30*2920*6630 | NO1 | CUT EDGE | 4.687 | |
| 55*2000*7160 | NO1 | CUT EDGE | 6.239 | |
| 148.860 | ||||
Hot Rolled Stainless Steel Plate
Send your message to this supplier
Other Products from this Supplier
See more
Stainless Plate, hot rolled, stainless steel plate products from this supplier.
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Product Showcase[30]
Products
- steel products [4]
- Section steel [13]
- Steel coil and sheet [11]
- Steel pipe [2]
Company Info
Shanghai Duecalion International Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
City: Shanghai
Province/State: Shanghai
Country/Region : China
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products












